Zubehör
Engineered to enhance your Hauschild SpeedMixer®
Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an Hauschild SpeedMixer®-Zubehör
Die messerlosen Hauschild SpeedMixer®-Mischer sind so konzipiert, dass sie ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort bieten. Unsere Maschinen arbeiten mit austauschbaren Bechern, Spritzen, Kartuschen, Glasflaschen, Bechern oder kundenspezifischen Behältern, um die richtige Mischung für jede Anwendung zu gewährleisten, ohne dass eine Reinigung erforderlich ist.
Von Mischbehältern bis zu Konsolenständern und mehr arbeiten wir kontinuierlich an der Entwicklung von Produkten, die Ihren Hauschild SpeedMixer® zu einem effizienteren, produktiveren und unverzichtbaren Werkzeug machen .
Im Folgenden finden Sie unser komplettes Sortiment an Hauschild SpeedMixer®-Zubehör. Sollten Sie Fragen haben oder eine kundenspezifische Lösung benötigen, wenden Sie sich bitte kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne, das richtige Zubehör für Ihren Hauschild SpeedMixer® zu finden.
Polypropylen Becher
PP Becher
| Becher | Alternative zu | Gefäß | Deckel | Hauschild Teil # | Entsprechende Teilenummer | ml | oz | Höhe | Breite | Gewicht (g) | Ecke | Maximal 1/2 | Mindestens 1/3 |
| PP 5 | SC6 | Transluzent | Weiß | 1000005108 | 150 254 | 6 | 0.2 | 18 | 25 | 2 | Radius | 3 | 2 |
| PP 5 | SC6 | Transluzent | Transluzent | 1000005110 | 6 | 0.2 | 18 | 25 | 2 | Radius | 3 | 2 | |
| PP 5 | SC6 | Weiß | Weiß | 1000005105 | 150 250 | 6 | 0.2 | 18 | 25 | 2 | Radius | 3 | 2 |
| PP 10 | SC12 | Transluzent | Weiß | 1000005100 | 150 244 | 12 | 0.4 | 32 | 25 | 3 | Radius | 6 | 4 |
| PP 10 | SC12 | Transluzent | Transluzent | 1000005102 | 12 | 0.4 | 32 | 25 | 3 | Radius | 6 | 4 | |
| PP 10 | SC12 | Weiß | Weiß | 1000005096 | 150 240 | 12 | 0.4 | 32 | 25 | 3 | Radius | 6 | 4 |
| PP 15 | SC25 | Transluzent | Weiß | 1000005091 | 150 235 | 25 | 0.8 | 36 | 35 | 6 | Radius | 13 | 8 |
| PP 15 | SC25 | Transluzent | Transluzent | 1000005126 | 25 | 0.8 | 36 | 35 | 6 | Radius | 13 | 8 | |
| PP 15 | SC25 | Weiß | Weiß | 1000005087 | 150 230 | 25 | 0.8 | 36 | 35 | 6 | Radius | 13 | 8 |
| PP 30 | SC60 | Transluzent | Weiß | 1000005082 | 150 224 | 60 | 2.0 | 56 | 41 | 9 | Radius | 30 | 18 |
| PP 30 | SC60 | Transluzent | Transluzent | 1000005081 | 60 | 2.0 | 56 | 41 | 9 | Radius | 30 | 18 | |
| PP 30 | SC60 | Weiß | Weiß | 1000005078 | 150 220 | 60 | 2.0 | 56 | 41 | 9 | Radius | 30 | 18 |
| PP 50 | SC90 | Transluzent | Weiß | 1000005073 | 150 214 | 90 | 3.0 | 52 | 52 | 13 | Radius | 45 | 27 |
| PP 50 | SC90 | Transluzent | Transluzent | 1000005124 | 90 | 3.0 | 52 | 52 | 13 | Radius | 45 | 27 | |
| PP 50 | SC90 | Weiß | Weiß | 1000005069 | 150 210 | 90 | 3.0 | 52 | 52 | 13 | Radius | 45 | 27 |
| PP 50 L | Transluzent | Weiß | 1000017017 | 125 | 4.2 | 67 | 52 | 15 | Radius | 63 | 38 | ||
| PP 50 L | Transluzent | Transluzent | 1000005075 | 125 | 4.2 | 67 | 52 | 15 | Radius | 63 | 38 | ||
| PP 50 L | Weiß | Weiß | 1000005072 | 125 | 4.2 | 67 | 52 | 15 | Radius | 63 | 38 | ||
| PP 100 | SC185 | Transluzent | Weiß | 1000005064 | 150 204 | 185 | 6.3 | 61 | 68 | 22 | Radius | 93 | 56 |
| PP 100 | SC185 | Transluzent | Transluzent | 1000005123 | 185 | 6.3 | 61 | 68 | 22 | Radius | 93 | 56 | |
| PP 100 | SC185 | Weiß | Weiß | 1000007711 | 150 200 | 185 | 6.3 | 61 | 68 | 22 | Radius | 93 | 56 |
| PP 100 L | SC250 | Transluzent | Weiß | 1000005066 | 150 206 | 250 | 8.5 | 80 | 68 | 26 | Radius | 125 | 75 |
| PP 100 L | SC250 | Transluzent | Transluzent | 1000005125 | 250 | 8.5 | 80 | 68 | 26 | Radius | 125 | 75 | |
| PP 100 L | SC250 | Weiß | Weiß | 1000005063 | 150 203 | 250 | 8.5 | 80 | 68 | 26 | Radius | 125 | 75 |
| PP 150 | SC330 | Transluzent | Weiß | 1000005115 | SC 330 | 310 | 10.5 | 81 | 75 | 38 | Radius | 155 | 93 |
| PP 150 | SC330 | Transluzent | Transluzent | 1000005117 | 310 | 10.5 | 81 | 75 | 38 | Radius | 155 | 93 | |
| PP 150 | SC330 | Weiß | Weiß | 1000005111 | 310 | 10.5 | 81 | 75 | 38 | Radius | 155 | 93 | |
| PP 150 L | Transluzent | Weiß | 1000017326 | 375 | 12.7 | 97 | 75 | 39 | Radius | 188 | 113 | ||
| PP 150 L | Transluzent | Transluzent | 1000017427 | 375 | 12.7 | 97 | 75 | 39 | Radius | 188 | 113 | ||
| PP 250 | SC500 | Transluzent | Weiß | 1000005258 | 401 224 | 500 | 16.9 | 91 | 90 | 58 | Radius | 250 | 150 |
| PP 250 | SC500 | Transluzent | Transluzent | 1000005260 | 500 | 16.9 | 91 | 90 | 58 | Radius | 250 | 150 | |
| PP 250 | SC500 | Weiß | Weiß | 1000005254 | 500 | 16.9 | 91 | 90 | 58 | Radius | 250 | 150 | |
| PP 250 L | Transluzent | Weiß | 1000014166 | 625 | 21.1 | 114 | 90 | 65 | Radius | 313 | 188 | ||
| PP 250 L | Transluzent | Transluzent | 1000014164 | 625 | 21.1 | 114 | 90 | 65 | Radius | 313 | 188 | ||
| PP 250 L | Weiß | Weiß | 1000014165 | 625 | 21.1 | 114 | 90 | 65 | Radius | 313 | 188 | ||
| PP 300 | SC750 | Transluzent | Weiß | 1000005249 | 401 214 | 750 | 25.4 | 97 | 106 | 77 | Radius | 375 | 225 |
| PP 300 | SC750 | Transluzent | Transluzent | 1000005251 | 750 | 25.4 | 97 | 106 | 77 | Radius | 375 | 225 | |
| PP 300 | SC750 | Weiß | Weiß | 1000005245 | 750 | 25.4 | 97 | 106 | 77 | Radius | 375 | 225 | |
| PP 300 L | SC1000 | Transluzent | Weiß | 1000005239 | 401 200t | 1000 | 33.8 | 129 | 106 | 86 | Radius | 500 | 300 |
| PP 300 L | SC1000 | Transluzent | Transluzent | 1000005241 | 1000 | 33.8 | 129 | 106 | 86 | Radius | 500 | 300 | |
| PP 300 L | SC1000 | Weiß | Weiß | 1000005237 | 1000 | 33.8 | 129 | 106 | 86 | Radius | 500 | 300 | |
| PP 1200 | Transluzent | Weiß | 5000000338 | 1200 | 40.6 | 132 | 113 | 128 | Radius | 600 | 360 | ||
| PP 1500 | SC1500 | Transluzent | Weiß | 1000005263 | 1500 1500 | 1500 | 50.7 | 136 | 120 | 108 | Radius | 750 | 450 |
| PP 1500 | SC1500 | Transluzent | Transluzent | 1000014175 | 1500 1501 | 1500 | 50.7 | 136 | 120 | 108 | Radius | 750 | 450 |
| PP 1500 | SC1500 | Weiß | Weiß | 1000006077 | 1500 | 50.7 | 136 | 120 | 108 | Radius | 750 | 450 | |
| PP 2000 | SC2000 | Transluzent | Weiß | 1000009828 | 2000 2000 | 2000 | 67.6 | 164 | 131 | 129 | Radius | 1000 | 600 |
| PP 2000 | SC2000 | Transluzent | Transluzent | 1000009829 | 2000 2001 | 2000 | 67.6 | 164 | 131 | 129 | Radius | 1000 | 600 |
| PP 2000 | SC2000 | Weiß | Weiß | 1000009426 | 2000 | 67.6 | 164 | 131 | 129 | Radius | 1000 | 600 |
Max Becher
| Becher | Gefäß | Deckel | Hauschild Teil # | Entsprechende Teilenummer | ml | oz | Höhe | Breite | Gewicht (g) | Ecke | Maximal 1/2 | Mindestens 1/3 | |
| Maximal 10 | Transluzent | Weiß | 5000000082 | 501 226t | 7.4 | 0.25 | 31 | 29 | 7 | Quadratisch | 4 | 2 | |
| Maximal 10 | Weiß | Weiß | 5000000064 | 501 226 | 7.4 | 0 | 31 | 29 | 7 | Quadratisch | 4 | 2 | |
| Maximal 15 | Transluzent | Weiß | 5000000097 | 501 227t | 14.8 | 0.5 | 29 | 37 | 9 | Quadratisch | 7 | 4 | |
| Maximal 15 | Weiß | Weiß | 5000000436 | 501 227 | 14.8 | 0.5 | 29 | 37 | 9 | Quadratisch | 7 | 4 | |
| Maximal 20 | Transluzent | Weiß | 5000000073 | 501 224t | 29.6 | 1 | 42 | 37 | 13 | Quadratisch | 15 | 9 | |
| Maximal 20 | Weiß | Weiß | 5000000432 | 501 224 | 29.6 | 1 | 42 | 37 | 13 | Quadratisch | 15 | 9 | |
| Maximal 20 L | Transluzent | Weiß | 5000000020 | 501 224Lt | 59.1 | 2 | 71 | 37 | 17 | Quadratisch | 30 | 18 | |
| Maximal 20 L | Weiß | Weiß | 5000000431 | 501 224L | 59.1 | 2 | 71 | 37 | 17 | Quadratisch | 30 | 18 | |
| Maximal 40 | Transluzent | Weiß | 5000000006 | 501 223t | 59.1 | 2 | 48 | 49 | 19 | Quadratisch | 30 | 18 | |
| Maximal 40 | Weiß | Weiß | 5000000257 | 501 223 | 59.1 | 2 | 48 | 49 | 19 | Quadratisch | 30 | 18 | |
| Maximal 40 l | Transluzent | Weiß | 5000000018 | 501 223Lt | 88.7 | 3 | 69 | 48 | 22 | Quadratisch | 44 | 27 | |
| Maximal 40 l | Weiß | Weiß | 5000000153 | 501 223L | 88.7 | 3 | 69 | 48 | 22 | Quadratisch | 44 | 27 | |
| Maximal 60 | Transluzent | Weiß | 5000000069 | 501 222t | 88.7 | 3 | 55 | 53 | 22 | Quadratisch | 44 | 27 | |
| Maximal 60 | Weiß | Weiß | 5000000256 | 501 222 | 88.7 | 3 | 55 | 53 | 22 | Quadratisch | 44 | 27 | |
| Maximal 60 L | Transluzent | Weiß | 5000000015 | 501 222Lt | 118.3 | 4 | 72 | 53 | 25 | Quadratisch | 59 | 35 | |
| Maximal 60 L | Weiß | Weiß | 5000000433 | 501 222L | 118.3 | 4 | 72 | 53 | 25 | Quadratisch | 59 | 35 | |
| Maximal 100 | Transluzent | Weiß | 5000000071 | 501 221t | 118.3 | 4 | 60 | 64 | 31 | Quadratisch | 59 | 35 | |
| Maximal 100 | Weiß | Weiß | 5000000255 | 501 221 | 118.3 | 4 | 60 | 64 | 31 | Quadratisch | 59 | 35 | |
| Maximal 100 M | Transluzent | Weiß | 5000000008 | 501 221Mt | 177.4 | 6 | 71 | 64 | 35 | Quadratisch | 89 | 53 | |
| Maximal 100 M | Weiß | Weiß | 5000000434 | 501 221M | 177.4 | 6 | 71 | 64 | 35 | Quadratisch | 89 | 53 | |
| Maximal 100 L | Transluzent | Weiß | 5000000068 | 501 221Lt | 236.6 | 8 | 91 | 64 | 39 | Quadratisch | 118 | 71 | |
| Maximal 100 L | Weiß | Weiß | 5000000084 | 501 221L | 236.6 | 8 | 91 | 64 | 39 | Quadratisch | 118 | 71 | |
| Maximal 200 | Transluzent | Weiß | 5000000067 | 501 220t | 236.6 | 8 | 65 | 83 | 51 | Quadratisch | 118 | 71 | |
| Maximal 200 | Weiß | Weiß | 5000000435 | 501 220 | 236.6 | 8 | 65 | 83 | 51 | Quadratisch | 118 | 71 | |
| Maximal 200 M | Transluzent | Weiß | 5000000066 | 501 220Mt | 354.9 | 12 | 83 | 83 | 54 | Quadratisch | 177 | 106 | |
| Maximal 200 L | Transluzent | Weiß | 5000000065 | 501 220Lt | 473.2 | 16 | 107 | 83 | 57 | Quadratisch | 237 | 142 | |
| Maximal 200 L | Weiß | Weiß | 5000000083 | 501 220L | 473.2 | 16 | 107 | 83 | 57 | Quadratisch | 237 | 142 | |
| Maximal 300 L | Transluzent | Weiß | 5000000012 | 501 218t | 946.4 | 32 | 105 | 113 | 96 | Quadratisch | 473 | 284 | |
| Maximal 300 L | Weiß | Weiß | 5000000269 | 501 218 | 946.4 | 32 | 105 | 113 | 96 | Quadratisch | 473 | 284 | |
| Max 300 XL | Transluzent | Weiß | 5000000072 | 501 217t | 1182.9 | 40 | 132 | 113 | 112 | Quadratisch | 591 | 355 | |
| Max 300 XL | Weiß | Weiß | 5000000276 | 501 217 | 1182.9 | 40 | 132 | 113 | 112 | Quadratisch | 591 | 355 | |
Datenblätter
Alle Hauschild SpeedMixer® Becher- und Kartuschenhalter sind aus leichtem, chemikalienbeständigem Material gefertigt, das gleichzeitig robust genug ist, um jeder Mischanwendung standzuhalten. Viele Größen und Ausführungen sind speziell für die Verwendung mit Hauschild SpeedMixer®-Modellen konzipiert. Sprechen Sie mit uns über Ihren Bedarf.
Haben Sie bereits ein bestehendes Bechersystem? Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, und wir entwerfen gerne eine maßgeschneiderte Becher-/Kartuschenhalterlösung, mit der Sie Ihr bestehendes Bechersystem im Hauschild SpeedMixer® verwenden können.
Für Anwendungen, bei denen es nicht möglich ist, Kartuschen und Spritzen zu mischen, hat Hauschild Engineering ein spezielles Werkzeug namens LeverPress entwickelt. Dieses innovative Werkzeug kann das gemischte Produkt aus dem Mischbecher in Spritzen und Kartuschen transferieren , ohne die Homogenität zu verändern und Luftblasen zu injizieren.
Bitte kontaktieren Sie uns für Informationen zu Füllmengen, Viskositäten und Maschinentyp.
LabCatch®ist eine neue Softwareplattform, die die Vorbereitung von Versuchen unterstützt, Daten während des gesamten Versuchsablaufs erfasst, Ergebnisse in Berichten bereitstellt, Ihnen dabei hilft, Ihre Geräte stets in einwandfreiem Zustand zu halten, und sich mithilfe moderner Industrie-5.0-Technologie und einer leistungsstarken API in andere Systeme (ERP, LIMS, MES) integrieren lässt.










